ENTRY
Coming Soon
TIME TABLE
| 7:00~ | 受付開始(レース開始30分前まで) |
|---|
| 7:00~8:00 | 試走1(Test run1) |
|---|
| 8:00~8:15 | 開会式(Opening ceremony) |
|---|
| 8:15~ | 招集(MU17/ME3) |
|---|
| 8:30~9:00 | MU17 |
|---|
| 8:31~9:00 | ME3 |
|---|
| 9:00~ | 招集(MU15/ME4) |
|---|
| 9:15~9:45 | MU15 |
|---|
| 9:16~9:45 | ME4 |
|---|
| 9:45~ | 招集(MM35/MM40/MM45) |
|---|
| 10:00~10:30 | MM35/MM40/MM45 |
|---|
| 10:30~ | 招集(MM50/MM55/WJ/WE2/WE3/WU17) |
|---|
| 10:45~11:15 | MM50/MM55/WJ/WE2/WE3/WU17 |
|---|
| 10:46~11:15 | MM60/MM65/70+/WM/WU15 |
|---|
| 11:20~11:50 | 試走2(Test run2) |
|---|
| 11:55~ | 招集(MJ/MM1/ME2/WE1) |
|---|
| 12:05~12:45 | MJ/MM1 |
|---|
| 12:06~12:45 | ME2 |
|---|
| 12:07~12:45 | WE1 |
|---|
| 12:45~ | 招集(ME1) |
|---|
| 12:55~13:55 | ME1 |
|---|
| 13:55~ | 招集(CK3/超初心者クラス) |
|---|
| 14:05~14:20 | CK3/超初心者クラス |
|---|
| 14:20~ | 招集(CK2/CK1) |
|---|
| 14:30~14:45 | CK2 |
|---|
| 14:31~14:45 | CK1 |
|---|
| 15:00~ | 閉会式(Closing ceremony) |
|---|
ACCESS
ENTRY LIST
Coming Soon
INFORMATION
Coming Soon

