ENTRY
Coming Soon
TIME TABLE
7:00~ | 受付開始(各レーススタート30分前まで) |
---|
7:00~8:00 | 試走時間1(Test run1) |
---|
8:00~8:15 | 開会式・諸注意(Opening ceremony) |
---|
8:00~ | 招集(MM35+MM40+MM45) |
---|
8:15~8:45 | Race(MM35+MM40+MM45) |
---|
9:00~ | 招集(MU17/ME3) |
---|
9:15~9:45 | Race(MU17) |
---|
9:16~9:45 | Race(ME3) |
---|
10:00~ | 招集(MM50+MM55/WE2+3/WU17/MM60+MM65+MM70/WM/WU15) |
---|
10:15~10:45 | Race(MM50+MM55) |
---|
10:16~10:45 | Race(WE2+3/WU17) |
---|
10:17~10:45 | Race(MM60+MM65+MM70) |
---|
10:18~10:45 | Race(WM/WU15) |
---|
10:45~11:15 | 試走時間2(Test run2) |
---|
11:20~ | 招集(MU15/ME4) |
---|
11:35~12:05 | Race(MU15) |
---|
11:36~12:05 | Race(ME4) |
---|
12:20~ | 招集(MJ/MM1/ME2/WE1) |
---|
12:25~13:05 | Race(MJ/MM1) |
---|
12:26~13:05 | Race(ME2) |
---|
12:27~13:05 | Race(WE1) |
---|
13:20~ | 招集(ME1) |
---|
13:25~14:25 | Race(ME1) |
---|
14:40~ | 招集(CK3/超初心者クラス) |
---|
14:45~15:00 | Race(CK3/超初心者クラス) |
---|
15:05~ | 招集(CK2/CK1) |
---|
15:10~15:25 | Race(CK2) |
---|
15:11~15:25 | Race(CK1) |
---|
15:30~ | 閉会式(Closing ceremony) |
---|
ACCESS
Coming Soon
ENTRY LIST
Coming Soon
INFORMATION
Coming Soon
COURSE MAP
Coming Soon