ENTRY
Coming Soon
TIME TABLE
6:30~7:00 | スタッフ占有試走時間 |
---|
7:00~14:30 | 受付(accepting) |
---|
7:00~8:00 | 試走時間1(Test run1) |
---|
8:00~8:15 | 開会式/諸注意(Opening ceremony) |
---|
8:15~ | 招集(Call)MM35/MM40 |
---|
8:30~9:00 | MM35 |
---|
8:31~9:00 | MM40 |
---|
9:00~ | 招集(Call)MU17/ME3 |
---|
9:15~9:45 | MU17/ME3 |
---|
9:45~ | 招集(Call)MM50/WU17/WE2+3/MM60/WM/WU15 |
---|
10:00~10:30 | MM50/WU17/WE2+3 |
---|
10:01~10:30 | MM60/WM/WU15 |
---|
10:30~ | 招集(Call)MU15/ME4 |
---|
10:40~11:10 | MU15/ME4 |
---|
11:10~11:40 | 試走時間2(Test run2) |
---|
11:40~ | 招集(Call)ME2/WE1 |
---|
11:50~12:30 | ME2 |
---|
11:51~12:30 | WE1 |
---|
12:30~ | 招集(Call)ME1 |
---|
12:40~13:40 | ME1 |
---|
13:40~ | 招集(Call)CK3/超初心者クラス |
---|
13:50~14:05 | CK3/超初心者クラス |
---|
14:05~ | 招集(Call)CK2/CK1 |
---|
14:15~14:30 | CK2 |
---|
14:16~14:30 | CK1 |
---|
14:45~ | 閉会式(Closing ceremony) |
---|
ACCESS
茨城県東茨城郡城里町錫高野2391(すずこうや) 水戸北スマートインター上下線開通しておりますので、水戸北スマートインター利用が便利です。 常磐道水戸I.C.より約30分 約19.1km 常磐道水戸北スマートI.C.より約25分 約15.2km
ENTRY LIST
Coming Soon
INFORMATION
Brought to you by
COURSE MAP
周長約3.5kmの高低差のあるダイナミックなコース!
スタート直後はグラウンドに入り、S/F(コントロールライン)を通過し、「空転坂」に突入!ここで遅れると挽回することが難しい。「冒険の丘」のスーパーダウンヒルはこれまでで最高難易度に設定。場合によっては降車して慎重にクリアしなければならない。「冒険の丘」から「さくら坂」の繋ぎ区間は今回初披露。「さくら坂」には最大斜度28%の壁がある。「プールダウンヒル」はアスファルトの下り区間だが、幅員が狭いことからこのセクションでのオーバーテイクは自粛いただきたい。技術を要する「テニスZONE」をクリアすれば、平滑な芝区間となるが、ここでどれだけ頑張れるかで勝敗が決まる。茨城シリーズ後半戦である今回のコース設定は強烈な登り区間とダウンヒルが交互にやってくるWorld Classとした。